Le sous amendement 357 qui redonne l’aspect « progressif » au verdissement Scellier a été adopté par l’Assemblée Nationale.
La réduction de base pour 2012 sera donc de 10%, majoré de 10% pour les logements respectants les critères BBC, soit 20% au maximum.
Le tableau récapitulatif ci-dessous vous permettra de vous y retrouver entre les droits actuels et les évolutions proposées par le PLF 2010 et ses amendements.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et suivantes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scellier actuel | 25% | 25% | 20% | 20% | 0% | |
PLF 2010 | BBC | 25% | 25% | 20% | 20% | 0% |
non BBC | 25% | 20% | 15% | 15% | 0% | |
amendt. 170 | BBC | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |
non BBC | 25% | 25% | 15% | 15% | 0% | |
amendt. 357 | BBC | 25% | 25% | 25% | 20% | 15% |
non BBC | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | |
*****